Classements complets
9 013 km parcourus par 299 coureurs et 22 équipes.
Classement individuel
Tous les coureurs
| Rang | Coureur | Équipe | Sorties | Kilomètres |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Ville de Rosny-sous-Bois | 29 | 446 km | |
| #2 | LES AZIMuté.e.S | 120 | 422 km | |
| #3 | Les Traileurs de Pierre | 31 | 390 km | |
| #4 | TeamLaq | 75 | 376 km | |
| #5 | Rando Rosny | 26 | 313 km | |
| #6 | Catherine Le Guern |
Sans équipe | 36 | 282 km |
| #7 | Rando Rosny | 22 | 269 km | |
| #8 | Lionel Gousset |
Les Traileurs de Pierre | 28 | 253 km |
| #9 | Sans équipe | 41 | 248 km | |
| #10 | TeamLaq | 41 | 234 km | |
| #11 | Christophe Jourdain |
LES AZIMuté.e.S | 26 | 230 km |
| #12 | Didier Rigal |
LES AZIMuté.e.S | 22 | 217 km |
| #13 | Sans équipe | 26 | 208 km | |
| #14 | Olivier Campmas |
LES AZIMuté.e.S | 35 | 197 km |
| #15 | Les Traileurs de Pierre | 12 | 188 km | |
| #16 | Rando Rosny | 42 | 185 km | |
| #17 | Eric Imbert |
LES AZIMuté.e.S | 15 | 178 km |
| #18 | Les Traileurs de Pierre | 21 | 163 km | |
| #19 | Bruno Caron |
LES AZIMuté.e.S | 27 | 163 km |
| #20 | Les Traileurs de Pierre | 15 | 155 km | |
| #21 | LES AZIMuté.e.S | 11 | 147 km | |
| #22 | Sans équipe | 16 | 145 km | |
| #23 | LES AZIMuté.e.S | 8 | 132 km | |
| #24 | Les Traileurs de Pierre | 14 | 132 km | |
| #25 | Les Traileurs de Pierre | 18 | 127 km | |
| #26 | Laurent Quentin |
TeamLaq | 19 | 127 km |
| #27 | Olivier Didiot |
LES AZIMuté.e.S | 11 | 126 km |
| #28 | Eric Rouet |
LES AZIMuté.e.S | 15 | 126 km |
| #29 | Rando Rosny | 26 | 120 km | |
| #30 | LES AZIMuté.e.S | 20 | 118 km | |
| #31 | Les Traileurs de Pierre | 15 | 118 km | |
| #32 | LES AZIMuté.e.S | 8 | 114 km | |
| #33 | Les Traileurs de Pierre | 13 | 110 km | |
| #34 | LES AZIMuté.e.S | 29 | 107 km | |
| #35 | Les Traileurs de Pierre | 7 | 101 km | |
| #36 | Thierry Begasse |
Dainjour | 9 | 99,2 km |
| #37 | Sans équipe | 22 | 94,7 km | |
| #38 | LES AZIMuté.e.S | 10 | 86,1 km | |
| #39 | Rando Rosny | 11 | 86,1 km | |
| #40 | Sans équipe | 5 | 81,2 km | |
| #41 | Les Traileurs de Pierre | 22 | 80,7 km | |
| #42 | Sans équipe | 10 | 76,2 km | |
| #43 | Les Traileurs de Pierre | 9 | 75,0 km | |
| #44 | Marie Laure Cassisi |
LES AZIMuté.e.S | 6 | 69,3 km |
| #45 | Rando Rosny | 11 | 68,5 km | |
| #46 | Les Traileurs de Pierre | 9 | 66,8 km | |
| #47 | Sans équipe | 3 | 66,7 km | |
| #48 | Les Traileurs de Pierre | 7 | 59,4 km | |
| #49 | Les Traileurs de Pierre | 8 | 57,0 km | |
| #50 | Christelle Caron |
Les Foulées de la Grangette | 11 | 54,2 km |
| #51 | Les Traileurs de Pierre | 3 | 51,8 km | |
| #52 | Sans équipe | 4 | 51,3 km | |
| #53 | LES AZIMuté.e.S | 6 | 51,0 km | |
| #54 | Florence Guichon |
LES AZIMuté.e.S | 5 | 50,6 km |
| #55 | Les Foulées de la Grangette | 5 | 48,0 km | |
| #56 | Les Rosnéennes | 5 | 47,1 km | |
| #57 | Pascal Marseglia |
LES AZIMuté.e.S | 4 | 45,1 km |
| #58 | Sans équipe | 3 | 45,0 km | |
| #59 | Cathy Piedallu |
LES AZIMuté.e.S | 7 | 44,1 km |
| #60 | Les Traileurs de Pierre | 5 | 40,4 km | |
| #61 | Valérie Duverny |
LES AZIMuté.e.S | 6 | 40,3 km |
| #62 | Léa Jourdain |
Dainjour | 5 | 35,0 km |
| #63 | Charlotte Fort |
Toujours plus FORT | 22 | 34,3 km |
| #64 | Cédric Bertrand |
LES AZIMuté.e.S | 3 | 28,5 km |
| #65 | Amandine Ory |
LES AZIMuté.e.S | 4 | 27,3 km |
| #66 | Sans équipe | 5 | 27,1 km | |
| #67 | SOR LUTTE | 2 | 22,0 km | |
| #68 | Matthieu Caron |
Les Foulées de la Grangette | 6 | 20,8 km |
| #69 | Les Traileurs de Pierre | 3 | 19,2 km | |
| #70 | LES AZIMuté.e.S | 2 | 19,0 km | |
| #71 | Sans équipe | 2 | 17,8 km | |
| #72 | LES AZIMuté.e.S | 4 | 15,8 km | |
| #73 | Dainjour | 4 | 15,4 km | |
| #74 | Rando Rosny | 1 | 13,0 km | |
| #75 | Rando Rosny | 1 | 12,0 km | |
| #76 | Sans équipe | 1 | 11,0 km | |
| #77 | Sans équipe | 1 | 11,0 km | |
| #78 | Sans équipe | 1 | 10,0 km | |
| #79 | Sans équipe | 1 | 10,0 km | |
| #80 | Les Traileurs de Pierre | 1 | 10,0 km | |
| #81 | Sans équipe | 2 | 9,3 km | |
| #82 | Sans équipe | 3 | 8,9 km | |
| #83 | Sans équipe | 1 | 8,8 km | |
| #84 | Sans équipe | 2 | 7,7 km | |
| #85 | Les Rosnéennes | 1 | 6,5 km | |
| #86 | Celine Nanteau |
Sans équipe | 1 | 4,1 km |
| #87 | Sans équipe | 1 | 3,9 km | |
| #88 | Céline Marcoz |
LES AZIMuté.e.S | 1 | 3,0 km |
| #89 | Toujours plus FORT | 1 | 0,7 km | |
| #90 | LES AZIMuté.e.S | 0 | 0,0 km | |
| #91 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #92 | Ville de Rosny-sous-Bois | 0 | 0,0 km | |
| #93 | LES AZIMuté.e.S | 0 | 0,0 km | |
| #94 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #95 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #96 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #97 | Rando Rosny | 0 | 0,0 km | |
| #98 | Ilhem Ben Lakhal |
LES AZIMuté.e.S | 0 | 0,0 km |
| #99 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #100 | LES AZIMuté.e.S | 0 | 0,0 km | |
| #101 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #102 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #103 | Les Rosnéennes | 0 | 0,0 km | |
| #104 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #105 | LES AZIMuté.e.S | 0 | 0,0 km | |
| #106 | Ville de Rosny-sous-Bois | 0 | 0,0 km | |
| #107 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #108 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #109 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #110 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #111 | Rando Rosny | 0 | 0,0 km | |
| #112 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #113 | Les Vaillantes | 0 | 0,0 km | |
| #114 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #115 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #116 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #117 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #118 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #119 | SOR LUTTE | 0 | 0,0 km | |
| #120 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #121 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #122 | LES AZIMuté.e.S | 0 | 0,0 km | |
| #123 | LES AZIMuté.e.S | 0 | 0,0 km | |
| #124 | JA ROSNY VOLLEY | 0 | 0,0 km | |
| #125 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #126 | Rando Rosny | 0 | 0,0 km | |
| #127 | LES AZIMuté.e.S | 0 | 0,0 km | |
| #128 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #129 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #130 | LES AZIMuté.e.S | 0 | 0,0 km | |
| #131 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #132 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #133 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #134 | Les Rosnéennes | 0 | 0,0 km | |
| #135 | studio emma | 0 | 0,0 km | |
| #136 | David Ducloux |
LES AZIMuté.e.S | 0 | 0,0 km |
| #137 | LES AZIMuté.e.S | 0 | 0,0 km | |
| #138 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #139 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #140 | LES AZIMuté.e.S | 0 | 0,0 km | |
| #141 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #142 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #143 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #144 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #145 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #146 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #147 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #148 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #149 | S.O Rosny sous bois | 0 | 0,0 km | |
| #150 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #151 | LES AZIMuté.e.S | 0 | 0,0 km | |
| #152 | Les Rosnéennes | 0 | 0,0 km | |
| #153 | LES AZIMuté.e.S | 0 | 0,0 km | |
| #154 | LES AZIMuté.e.S | 0 | 0,0 km | |
| #155 | Les Rosnéennes | 0 | 0,0 km | |
| #156 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #157 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #158 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #159 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #160 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #161 | Charlotte Hebert |
LES AZIMuté.e.S | 0 | 0,0 km |
| #162 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #163 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #164 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #165 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #166 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #167 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #168 | Dainjour | 0 | 0,0 km | |
| #169 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #170 | Corinne Jourdain Begasse |
Dainjour | 0 | 0,0 km |
| #171 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #172 | LES AZIMuté.e.S | 0 | 0,0 km | |
| #173 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #174 | Rando Rosny | 0 | 0,0 km | |
| #175 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #176 | Les Traileurs de Pierre | 0 | 0,0 km | |
| #177 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #178 | Les Rosnéennes | 0 | 0,0 km | |
| #179 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #180 | LES AZIMuté.e.S | 0 | 0,0 km | |
| #181 | Les Rosnéennes | 0 | 0,0 km | |
| #182 | LES AZIMuté.e.S | 0 | 0,0 km | |
| #183 | Géraldine Leger |
LES AZIMuté.e.S | 0 | 0,0 km |
| #184 | Ville de Rosny-sous-Bois | 0 | 0,0 km | |
| #185 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #186 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #187 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #188 | Margaux Lyons |
LES AZIMuté.e.S | 0 | 0,0 km |
| #189 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #190 | Les Rosnéennes | 0 | 0,0 km | |
| #191 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #192 | Les Rosnéennes | 0 | 0,0 km | |
| #193 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #194 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #195 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #196 | studio emma | 0 | 0,0 km | |
| #197 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #198 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #199 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #200 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #201 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #202 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #203 | Les Rosnéennes | 0 | 0,0 km | |
| #204 | LES AZIMuté.e.S | 0 | 0,0 km | |
| #205 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #206 | Les Rosnéennes | 0 | 0,0 km | |
| #207 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #208 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #209 | Mohand Nezreg |
LES AZIMuté.e.S | 0 | 0,0 km |
| #210 | Pascale Nony devais |
LES AZIMuté.e.S | 0 | 0,0 km |
| #211 | LES AZIMuté.e.S | 0 | 0,0 km | |
| #212 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #213 | Université Populaire | 0 | 0,0 km | |
| #214 | Université Populaire | 0 | 0,0 km | |
| #215 | Université Populaire | 0 | 0,0 km | |
| #216 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #217 | Les Homies | 0 | 0,0 km | |
| #218 | JA ROSNY VOLLEY | 0 | 0,0 km | |
| #219 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #220 | LES AZIMuté.e.S | 0 | 0,0 km | |
| #221 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #222 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #223 | Rando Rosny | 0 | 0,0 km | |
| #224 | LES AZIMuté.e.S | 0 | 0,0 km | |
| #225 | LES AZIMuté.e.S | 0 | 0,0 km | |
| #226 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #227 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #228 | SOR LUTTE | 0 | 0,0 km | |
| #229 | RUNNING VINCENNES ASSOCIATION | 0 | 0,0 km | |
| #230 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #231 | LES AZIMuté.e.S | 0 | 0,0 km | |
| #232 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #233 | Samuel Reynard |
LES AZIMuté.e.S | 0 | 0,0 km |
| #234 | Les Homies | 0 | 0,0 km | |
| #235 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #236 | Les Traileurs de Pierre | 0 | 0,0 km | |
| #237 | LES AZIMuté.e.S | 0 | 0,0 km | |
| #238 | LES AZIMuté.e.S | 0 | 0,0 km | |
| #239 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #240 | Toujours plus FORT | 0 | 0,0 km | |
| #241 | LES AZIMuté.e.S | 0 | 0,0 km | |
| #242 | Maison rose UP | 0 | 0,0 km | |
| #243 | AP 34 | 0 | 0,0 km | |
| #244 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #245 | Ville de Rosny-sous-Bois | 0 | 0,0 km | |
| #246 | Team Boobzster | 0 | 0,0 km | |
| #247 | JA ROSNY VOLLEY | 0 | 0,0 km | |
| #248 | Ville de Rosny-sous-Bois | 0 | 0,0 km | |
| #249 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #250 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #251 | Sans équipe | 0 | 0,0 km | |
| #252 | Les Rosnéennes | 0 | 0,0 km | |
| #253 | Sans équipe | 0 | 0,0 km |
Classement équipes
Total kilomètres
| Rang | Équipe | Coureurs | Kilomètres |
|---|---|---|---|
| #1 | LES AZIMuté.e.S | 58 | 2 757 km |
| #2 | Les Traileurs de Pierre | 21 | 2 197 km |
| #3 | Rando Rosny | 13 | 1 066 km |
| #4 | TeamLaq | 3 | 737 km |
| #5 | Ville de Rosny-sous-Bois | 6 | 446 km |
| #6 | Dainjour | 5 | 150 km |
| #7 | Les Foulées de la Grangette | 3 | 123 km |
| #8 | Les Rosnéennes | 13 | 53,6 km |
| #9 | Toujours plus FORT | 3 | 35,0 km |
| #10 | SOR LUTTE | 3 | 22,0 km |
| #11 | AP 34 | 1 | 0,0 km |
| #12 | Elite création | 0 | 0,0 km |
| #13 | JA ROSNY VOLLEY | 3 | 0,0 km |
| #14 | La tribu | 0 | 0,0 km |
| #15 | Les Homies | 2 | 0,0 km |
| #16 | Les Vaillantes | 1 | 0,0 km |
| #17 | Maison rose UP | 1 | 0,0 km |
| #18 | RUNNING VINCENNES ASSOCIATION | 1 | 0,0 km |
| #19 | S.O Rosny sous bois | 1 | 0,0 km |
| #20 | studio emma | 2 | 0,0 km |
| #21 | Team Boobzster | 1 | 0,0 km |
| #22 | Université Populaire | 3 | 0,0 km |
Moyenne par équipe
Total Km équipe / nombre de personne dans l'équipe
| Rang | Équipe | Total | Coureurs | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| #1 | TeamLaq | 737 km | 3 | 246 km |
| #2 | Les Traileurs de Pierre | 2 197 km | 21 | 105 km |
| #3 | Rando Rosny | 1 066 km | 13 | 82,0 km |
| #4 | Ville de Rosny-sous-Bois | 446 km | 6 | 74,3 km |
| #5 | LES AZIMuté.e.S | 2 757 km | 58 | 47,5 km |
| #6 | Les Foulées de la Grangette | 123 km | 3 | 41,0 km |
| #7 | Dainjour | 150 km | 5 | 29,9 km |
| #8 | Toujours plus FORT | 35,0 km | 3 | 11,7 km |
| #9 | SOR LUTTE | 22,0 km | 3 | 7,3 km |
| #10 | Les Rosnéennes | 53,6 km | 13 | 4,1 km |
| #11 | AP 34 | 0,0 km | 1 | 0,0 km |
| #12 | JA ROSNY VOLLEY | 0,0 km | 3 | 0,0 km |
| #13 | Les Homies | 0,0 km | 2 | 0,0 km |
| #14 | Les Vaillantes | 0,0 km | 1 | 0,0 km |
| #15 | Maison rose UP | 0,0 km | 1 | 0,0 km |
| #16 | RUNNING VINCENNES ASSOCIATION | 0,0 km | 1 | 0,0 km |
| #17 | S.O Rosny sous bois | 0,0 km | 1 | 0,0 km |
| #18 | studio emma | 0,0 km | 2 | 0,0 km |
| #19 | Team Boobzster | 0,0 km | 1 | 0,0 km |
| #20 | Université Populaire | 0,0 km | 3 | 0,0 km |
Classement des régions
Kilomètres cumulés par région
| Rang | Région | Sorties | Kilomètres |
|---|---|---|---|
| #1 | Île-de-France | 703 | 5 177 km |
| #2 | Bretagne | 230 | 2 110 km |
| #3 | Nouvelle-Aquitaine | 106 | 590 km |
| #4 | Étranger | 62 | 477 km |
| #5 | Normandie | 30 | 231 km |
| #6 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 35 | 182 km |
| #7 | Hauts-de-France | 16 | 77,1 km |
| #8 | Occitanie | 12 | 50,4 km |
| #9 | Pays de la Loire | 4 | 40,0 km |
| #10 | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 | 39,2 km |
| #11 | Grand Est | 4 | 23,2 km |
| #12 | Bourgogne-Franche-Comté | 1 | 14,3 km |
| #13 | Centre-Val de Loire | 1 | 2,9 km |
| #14 | Corse | 0 | 0,0 km |
Chasse aux badges
Classement badges individuels
| Rang | Coureur | Équipe | Badges | Score |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Ville de Rosny-sous-Bois | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #2 | LES AZIMuté.e.S | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #3 | Les Traileurs de Pierre | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #4 | TeamLaq | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #5 | Rando Rosny | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #6 | Catherine Le Guern |
Sans équipe | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
| #7 | Rando Rosny | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #8 | Lionel Gousset |
Les Traileurs de Pierre | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
| #9 | Sans équipe | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #10 | TeamLaq | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #11 | Christophe Jourdain |
LES AZIMuté.e.S | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
| #12 | Didier Rigal |
LES AZIMuté.e.S | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
| #13 | Sans équipe | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #14 | Olivier Campmas |
LES AZIMuté.e.S | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
| #15 | Les Traileurs de Pierre | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #16 | Rando Rosny | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #17 | Eric Imbert |
LES AZIMuté.e.S | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
| #18 | Les Traileurs de Pierre | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #19 | Bruno Caron |
LES AZIMuté.e.S | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
| #20 | Les Traileurs de Pierre | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #21 | LES AZIMuté.e.S | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #22 | Sans équipe | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #23 | LES AZIMuté.e.S | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #24 | Les Traileurs de Pierre | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #25 | Les Traileurs de Pierre | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #26 | Laurent Quentin |
TeamLaq | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
| #27 | Olivier Didiot |
LES AZIMuté.e.S | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
| #28 | Eric Rouet |
LES AZIMuté.e.S | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
| #29 | Rando Rosny | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #30 | LES AZIMuté.e.S | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #31 | Les Traileurs de Pierre | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #32 | LES AZIMuté.e.S | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #33 | Les Traileurs de Pierre | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #34 | LES AZIMuté.e.S | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #35 | Les Traileurs de Pierre | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #36 | Thierry Begasse |
Dainjour | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
| #37 | Sans équipe | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #38 | LES AZIMuté.e.S | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #39 | Rando Rosny | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #40 | Sans équipe | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #41 | Les Traileurs de Pierre | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #42 | Sans équipe | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #43 | Les Traileurs de Pierre | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #44 | Marie Laure Cassisi |
LES AZIMuté.e.S | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
| #45 | Rando Rosny | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #46 | Les Traileurs de Pierre | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #47 | Sans équipe | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #48 | Les Traileurs de Pierre | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #49 | Les Traileurs de Pierre | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #50 | Christelle Caron |
Les Foulées de la Grangette | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
| #51 | Les Traileurs de Pierre | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #52 | Sans équipe | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #53 | LES AZIMuté.e.S | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #54 | Florence Guichon |
LES AZIMuté.e.S | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
| #55 | Les Foulées de la Grangette | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #56 | Les Rosnéennes | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #57 | Pascal Marseglia |
LES AZIMuté.e.S | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
| #58 | Sans équipe | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #59 | Cathy Piedallu |
LES AZIMuté.e.S | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
| #60 | Les Traileurs de Pierre | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #61 | Valérie Duverny |
LES AZIMuté.e.S | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
| #62 | Léa Jourdain |
Dainjour | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
| #63 | Charlotte Fort |
Toujours plus FORT | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
| #64 | Cédric Bertrand |
LES AZIMuté.e.S | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
| #65 | Amandine Ory |
LES AZIMuté.e.S | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
| #66 | Sans équipe | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #67 | SOR LUTTE | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #68 | Matthieu Caron |
Les Foulées de la Grangette | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
| #69 | Les Traileurs de Pierre | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #70 | LES AZIMuté.e.S | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #71 | Sans équipe | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #72 | LES AZIMuté.e.S | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #73 | Dainjour | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #74 | Rando Rosny | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #75 | Rando Rosny | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #76 | Sans équipe | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #77 | Sans équipe | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #78 | Sans équipe | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #79 | Sans équipe | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #80 | Les Traileurs de Pierre | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #81 | Sans équipe | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #82 | Sans équipe | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #83 | Sans équipe | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #84 | Sans équipe | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #85 | Les Rosnéennes | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #86 | Celine Nanteau |
Sans équipe | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
| #87 | Sans équipe | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #88 | Céline Marcoz |
LES AZIMuté.e.S | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
| #89 | Toujours plus FORT | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #90 | LES AZIMuté.e.S | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #91 | Sans équipe | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #92 | Ville de Rosny-sous-Bois | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #93 | LES AZIMuté.e.S | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #94 | Sans équipe | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #95 | Sans équipe | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #96 | Sans équipe | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #97 | Rando Rosny | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #98 | Ilhem Ben Lakhal |
LES AZIMuté.e.S | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
| #99 | Sans équipe | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #100 | LES AZIMuté.e.S | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #101 | Sans équipe | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #102 | Sans équipe | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #103 | Les Rosnéennes | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #104 | Sans équipe | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #105 | LES AZIMuté.e.S | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #106 | Ville de Rosny-sous-Bois | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #107 | Sans équipe | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #108 | Sans équipe | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #109 | Sans équipe | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #110 | Sans équipe | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #111 | Rando Rosny | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #112 | Sans équipe | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #113 | Les Vaillantes | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #114 | Sans équipe | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
| #115 | Sans équipe | Aucun badge | 0 pts 0 badge(s) |
|
